沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,上海三毛因成为当日
刘克庄是谁?他是南宋晚期的诗人、词人、画家、书法家,甚至可以称得上
国家统计局发言人付凌晖称,服务零售额主要是指企业(产业活动单位、个
8月15日,涿州市建投水务有限公司发布关于水源切换的通知:涿州市供水
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,上海三毛因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。上海三毛当日收报10.54元,涨跌幅10.02%,偏离值10.09%,换手率6.36%,成交额9806.35万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 788.61 | - | - |
2 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 324.21 | - | - |
3 | 长江证券上海文诚路营业部 | 265.3 | - | - |
4 | 开源证券云南分公司 | 225.45 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 222.76 | - | - |
合计 | - | 1826.33 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 366.92 | - |
2 | 中银国际证券深圳中心四路营业部 | - | 365.72 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 253.38 | - |
4 | 光大证券证券投资部 | - | 217.83 | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 217.61 | - |
合计 | - | - | 1421.46 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: